| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SN74LVC1G126DBVR | 17460 | TI | 1414+ | SOT23-5 | 1 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | TS3USB221RSET | 9500 | TI | 12+ | UQFN10 | 1 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | SN74AVC1T45DBVR | 18500 | TI | 14+ | UQFN10 | 1 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | SN74AVC1T45DBVT | 9000 | TI | 12+ | SOT23-6 | 1 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | SN74AVC16T245DGGR | 12500 | TI | 12+ | SOT-163 | 1 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | SN74AVC1T45DCKT | 20 | TI | 1219 | TSSOP48 | 1 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | SN74AVC1T45DRLR | 25 | TI | 1214 | SC70-6 | 1 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | SN74AVC4T245PWR | 4000 | TI | 1410 | SOT563 | 1 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | TPS5410DR | 357 | TI | 12+ | SOP | 1 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | TPS54140DGQR | 5481 | TI | 14+ | SOP8 | 1 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | 74HC1G08GV | 5000 | NXP | 1119+ | SOP-16 | 1 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | SN74AUP1T08DCKR | 178 | TI | 14+ | SOT-753 | 1 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | SN74AUP2G125RSER | 20 | TI | 1031 | SOT | 1 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | SN74AUC1G02YZPR | 2633 | TI | 10+ | SC70-5 | 1 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | LP3470IM5-4.00/NOPB | 6000 | TI | 09+ | DSBGA | 1 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | LP3470IM5-4.63/NOP | 25 | TI | 1311 | SOT23-5 | 1 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | FPAL20SL60 | 25 | FAIRCHILD | 0 | SOT23-5 | 1 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | CSD25301W1015 | 50 | TI | 1310 | SOT23-5 | 1 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | TPA6112A2DGQT | 10000 | TI | 1349+ | MSOP10 | 1 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | 0438001.WR | 31426 | LITTELFU | 14+ | MSOP10 | 1 请与业务联系 | 购买 |


