| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS65910A3A1RSLR | 1392 | TI | 14+ | SOT23 | 1 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | PESD15VL2BT | 25 | NXP | 1340 | VQFN | 1 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | PESD15VL1BA | 27000 | NXP | 13+ | SOT23 | 1 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | OPA2369AIDCNR | 72000 | TI | 14+ | SOT323 | 1 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | OPA360AIDCKR | 20 | TI | 10+ | SOP8 | 1 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | OPA4348AIDR | 75 | TI | 1119 | SC70-6 | 1 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | 74LVC1G126GW | 27000 | NXP | 13+ | SOT-753 | 1 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | 74LVC1G66GV | 30000 | NXP | 11+ | SOT353 | 1 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | 74LVC1G86GV | 9427 | NXP | 12+ | SOT-353 | 1 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | 74LVC1G86GW | 11392 | NXP | 13+ | SOT-753 | 1 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | 74LVC1G19GW | 22637 | NXP | 11+ | SOT-353 | 1 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | VBUS054CV-HS3-GS08 | 37808 | VISHAY | 12+ | SOT363 | 1 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | TPS5430DDAR | 25 | TI | 08+ | DIP | 1 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | TPS54340DDAR | 25 | TI | 1123 | TSSOP | 1 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | TPS54360DDAR | 2400 | TI | 1436+ | SOP8 | 1 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | TPS54310PWPR | 4000 | TI | 1406+ | HTSSOP14 | 1 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | TPS54320RHLR | 6000 | TI | 1427+ | TSSOP20 | 1 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | TPS54329DDAR | 6911 | TI | 14+ | QFN14 | 1 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | BCR420U | 15000 | INFINEON | 1331+ | SOP8 | 1 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | CC2500RTK | 9000 | TI | 1434+ | SC-74 | 1 请与业务联系 | 购买 |


