| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RTC6609 | 3000 | RICHWAV | 1442+ | QFN6 | 1 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | TLV431AIDBZT | 6000 | TI | 1236+ | SOT23 | 1 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | TLV431AIDBVT | 6000 | TI | 12+ | SOT-23 | 1 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | TLV431ACDBVT | 308 | TI | 1340+ | SOT23-5 | 1 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | NC7SZ08P5X | 25817 | FAIRCHILD | 14+ | SOT23-5 | 1 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | NC7SZ04P5X | 15000 | FAIRCHILD | 12+ | SC70-5 | 1 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | NC7SZ08M5X | 33000 | FAIRCHILD | 10+ | SOT353 | 1 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | NC7SZ04M5X | 36100 | FAIRCHILD | 11+ | SOT23-5 | 1 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | KTC3875S-BL-RTK/P | 60170 | KEC | 14+ | SC70-5 | 1 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | NTA4151PT1G | 6156 | ON | 13+ | SOP | 1 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | LM4902MM | 17600 | NS | 14+ | SOT523 | 1 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | LM4902MM/NOPB | 1600 | NS | 08+ | MSOP | 1 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | DTA144TS | 1645 | ROHM | 0736+ | MSOP | 1 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | TPS5420DR | 2952 | TI | 12+ | QFN16 | 1 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | TPS54231DT | 5000 | TI | 13+ | SOP8 | 1 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | TPS54229DDAR | 5250 | TI | 14+ | SOP8 | 1 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | TPS54260DGQR | 5308 | TI | 1310+ | SOP8 | 1 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | TPS54229EDDAR | 9034 | TI | 14+ | MSOP10 | 1 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | TPS54240DGQR | 10000 | TI | 14+ | SOP8 | 1 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | TPS54229EDDAT | 10715 | TI | 14+ | MSOP10 | 1 请与业务联系 | 购买 |


