| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NAND512W3A2DN6F | 2556 | Numonyx | 1030+ | TSOP-48 | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | NAND512W3A2DN6E | 1525 | Numonyx | 1030+ | TSOP-48 | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | 25P80VG | 2556 | Micron | 1502+ | SOP-8 | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | 25P80VP | 2556 | Micron | 1501+ | SOP-8 | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | MT29C4G48MAZAPAKD-5 EIT | 2556 | Numonyx | 1138+ | BGA | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | MT29RZ1C1CZZHGTN-25W.4M8 | 5652 | Micron | 1352+ | BGA | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | MT29C4G48MAAGBAAKS-5 IT | 2556 | Micron | 1344+ | BGA | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | MT29C4G48MAZAPAKD-5EIT | 1200 | Numonyx | 1138+ | BGA | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | MT48LC8M16A2B4-6A IT:L | 1200 | Micron | 1520+ | BGA | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | MT48LC16M16A2B4-6A IT:G | 2332 | Micron | 1520+ | BGA | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | MT48LC16M16A2B4-6AIT:G | 2333 | Micron | 1520+ | BGA | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | CP2200-GQR | 15250 | SILICON | 1412 | TQFP48 | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | L6205D | 14480 | ST | 1415 | SOP-20 | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | L6225N | 5880 | ST | 1445 | DIP20 | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | PL2303HXA | 32200 | PROLIFIC | 1430 | SSOP28 | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | PL2303HXD | 32200 | PROLIFIC | 1235 | SSOP28 | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | PL2303HXD.. | 32200 | PROLIFIC | 1148 | SSOP28 | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | PL2303HX1 | 32200 | PROLIFIC | 1235 | SSOP28 | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | PL2303HXA. | 32200 | PROLIFIC | 1235 | SSOP28 | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | PL2303HXA.. | 32200 | PROLIFIC | 2014+ | SSOP28 | 请与业务联系 | 购买 |


