| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PC28F256P33BFA | 5889 | Micron | 1051+ | BGA-64 | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | PC28F256P33TF | 1525 | Micron | 1406+ | BGA-64 | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | PC28F256P30TFE | 1525 | Micron | 1447+ | BGA-64 | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | PC28F256P33TFE | 1525 | Micron | 1406+ | BGA-64 | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | 45PE16VP | 100 | Micron | 1422+ | SOP-8W | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | 45PE16VG | 2556 | Micron | 1422+ | SOP-8W | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | SAA5361HL/M1/1651 | PHI | 2001+ | TQFP100 | 请与业务联系 | 购买 | ||
![]() | M45PE10VMN6 | 2333 | Micron | 1206+ | SOP-8 | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | M45PE10-VMN6G | 3886 | Micron | 1206+ | SOP-8 | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | M45PE10-VMN6TG | 1525 | Micron | 1206+ | SOP-8 | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | M45PE16VMW6 | 1525 | Micron | 1422+ | SOP-8W | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | M45PE16-VMW6TP | 1525 | Micron | 1422+ | SOP-8W | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | M45PE80VMW6 | 1525 | Micron | 1438+ | SOP-8W | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | M45PE80-VMW6P | 1525 | Micron | 1438+ | SOP-8W | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | M45PE16-VMW6P | 2332 | Micron | 1422+ | SOP-8W | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | M45PE80-VMW6TP | 1525 | Micron | 1438+ | SOP-8W | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | NAND512W3A2DN6F-N | 1525 | Numonyx | 1030+ | TSOP-48 | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | NAND512W3A2DN6E-N | 1525 | Numonyx | 1030+ | TSOP-48 | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | NAND512W3A2SN6F-N | 1525 | Micron | 1402+ | TSOP-48 | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | NAND512W3A2SN6E-N | 2556 | Micron | 1402+ | TSOP-48 | 请与业务联系 | 购买 |


