| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M29W160ET-70N6F | 2556 | Micron | 1424+ | TSOP-48 | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | M29W160EB-70N6F | 2556 | Micron | 1303+ | TSOP-48 | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | M29W160EB-70N6E | 2556 | Micron | 1303+ | TSOP-48 | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | M29W160EB70N3E | 2556 | Micron | 1014+ | TSOP-48 | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | N25Q256A33EF840E | 2556 | Micron | 1307+ | BGA | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | N25Q256A13E1241E | 2556 | Micron | 1250+ | BGA | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | N25Q256A13ESF40G | 2556 | Micron | 1510+ | SOP-16 | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | N25Q256A13ESF40F | 2556 | Micron | 1510+ | SOP-16 | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | AT25020AN-10SU-1.8 | 2556 | ATMEL | 0720+ | SOP-8 | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | MT48LC2M32B2P-6A:J | 2556 | Micron | 1524+ | TSOP86 | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | M25PE40VMW6 | 2556 | Micron | 1348+ | SOP-8W | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | M25PE40-VMW6P | 2556 | Micron | 1348+ | SOP-8W | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | M25PE40VMN6 | 2556 | Micron | 1422+ | SOP-8 | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | M25PE40-VMN6G | 2556 | Micron | 1422+ | SOP-8 | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | M25PE40-VMN6TG | 2556 | Micron | 1422+ | SOP-8 | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | M25PE40-VMW6TP | 2556 | Micron | 1348+ | SOP-8W | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | M29W800DB70N6F | 2556 | Micron | 1316+ | TSOP-48 | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | M29W800DT-70N6E | 2556 | Micron | 1316+ | TSOP-48 | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | M29W800DT-70N6F | 2556 | Micron | 1316+ | TSOP-48 | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | M29W800DB-70N6E | 2556 | Micron | 1316+ | TSOP-48 | 请与业务联系 | 购买 |


