| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25PE40VG | 2556 | Micron | 1348+ | SOP-8W | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | MT29F4G08ABADAH4-IT:D | 2556 | Micron | 1428+ | BGA | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | M29W640FT70N6E | 2556 | Micron | 1445+ | TSOP-48 | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | MT29F2G16ABAEAWP-IT:E | 2556 | Micron | 1430+ | TSOP-48 | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | M25P64VMF6 | 2556 | Micron | 1517+ | SOP-16 | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | M25P64-VMF6G | 2556 | Micron | 1517+ | SOP-16 | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | M25P64-VMF6TG | 2556 | Micron | 1517+ | SOP-16 | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | M25P64-VME6TP | 2556 | Micron | 1518+ | VDFPN8 | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | 25P32V6P | 2556 | Micron | 1440+ | SOP-8W | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | 25P32V6G | 2556 | Micron | 1433+ | QFN-8 | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | AT25020AY6-10YH-1.8 | 2556 | ATMEL | 0712+ | QFN | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | AT25020AN-10SU-2.7 | 2556 | ATMEL | 0752+ | SOP-8 | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | AT25020N-10SA-5.0C | 2556 | ATMEL | 0542+ | SOP-8 | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | AT25256W-10SA-5.0C | 2556 | ATMEL | 0132+ | SOP-8 | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | AT25256W-10SA-2.7C | 2556 | ATMEL | 0126+ | SOP-8 | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | AT25256AW-10SU-1.8 | 2556 | ATMEL | 0604+ | SOP-8W | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | PF38F4060M0Y3DEA | 2556 | Numonyx | 1031+ | BGA | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | M25P128VME6 | 2556 | Micron | 1510+ | VDFPN8 | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | M25P128-VME6P | 2556 | Micron | 1510+ | VDFPN8 | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | M25P128-VMF6TG | 2556 | Micron | 1508+ | SOP-16 | 请与业务联系 | 购买 |


