| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UCD9248PFC | 3134 | TI | AA | 80-TQFP | 1 请与业务联系 | Digital PWM System Ctrlr.* | 购买 |
![]() | UCD9246RGCT | 3133 | TI | AA | 64-VQFN | 1 请与业务联系 | Digital PWM System Ctrlr.* | 购买 |
![]() | UCD9240RGCT | 3132 | TI | AA | 64-VQFN | 1 请与业务联系 | Digital PWM System Controller | 购买 |
![]() | UCD9240PFC | 3131 | TI | AA | 80-TQFP | 1 请与业务联系 | Digital PWM System Controller | 购买 |
![]() | UCD9224RGZT | 3130 | TI | AA | 48-VQFN | 1 请与业务联系 | Digital PWM System Ctrlr.* | 购买 |
![]() | UCD9220RGZR | 3129 | TI | AA | 48-QFN | 1 请与业务联系 | Digital PWM System Cont.* | 购买 |
![]() | UCD9081RHBR | 3128 | TI | AA | 32-QFN | 1 请与业务联系 | 8-Ch. Pwr. Supply Sequencer/Monitor | 购买 |
![]() | UCD9080RHBRG4 | 3127 | TI | AA | 32-QFN | 1 请与业务联系 | 8-Ch. Pwr. Supply Sequencer/Monitor* | 购买 |
![]() | UCD8220PWP | 3126 | TI | AA | 16-HTSSOP | 1 请与业务联系 | Digitally Managed Push-Pull Analog PWM Controller | 购买 |
![]() | UCD3040RGCT | 3125 | TI | AA | 64-VQFN | 1 请与业务联系 | Digital Power Controller* | 购买 |
![]() | UCD3028RHAT | 3124 | TI | AA | 40-VQFN | 1 请与业务联系 | Digital Power Controller* | 购买 |
![]() | UCD3020RGZT | 3123 | TI | AA | 48-VQFN | 1 请与业务联系 | Digital Power Controller* | 购买 |
![]() | UCC39422PW | 3122 | TI | AA | 20-TSSOP | 1 请与业务联系 | Multimode Hi-Freq. PWM Controller | 购买 |
![]() | UCC39422N | 3121 | TI | AA | 20-DIP | 1 请与业务联系 | Multimode Hi-Freq. PWM Controller | 购买 |
![]() | UCC39421PW | 3120 | TI | AA | 16-TSSOP | 1 请与业务联系 | Multimode Hi-Freq. PWM Controller | 购买 |
![]() | UCC39421N | 3119 | TI | AA | 16-DIP | 1 请与业务联系 | Multimode Hi-Freq. PWM Controller | 购买 |
![]() | UCC39002P | 3118 | TI | AA | 8-DIP | 1 请与业务联系 | Advanced Load Share Controller | 购买 |
![]() | UCC39002EVM | 3117 | TI | AA | — | 1 请与业务联系 | Evaluation Module for UCC39002 | 购买 |
![]() | UCC39002D | 3116 | TI | AA | 8-SOIC | 1 请与业务联系 | Advanced Load Share Controller | 购买 |
![]() | UCC38503N | 3115 | TI | AA | 20-DIP | 1 请与业务联系 | BiCMOS Combined PFC/PWM Cont. | 购买 |


