| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LM385BDR-2-5 | 3154 | TI | AA | 8-SOIC | 1 请与业务联系 | 2.5V Micropower Volt. Ref.* | 购买 |
![]() | LM385BDR-1-2 | 3153 | TI | AA | 8-SOIC | 1 请与业务联系 | 2.5V Micropower Voltage Reference | 购买 |
![]() | LM385BD-2-5 | 3152 | TI | AA | 8-SOIC | 1 请与业务联系 | 2.5V Micropower Voltage Reference | 购买 |
![]() | LM385BD-1-2 | 3151 | TI | AA | 8-SOIC | 1 请与业务联系 | 1.2V Micropower Voltage Reference | 购买 |
![]() | LM336D-2-5 | 3150 | TI | AA | 8-SOIC | 1 请与业务联系 | 2.5V Precision Voltage Reference | 购买 |
![]() | LM336BLP-2-5 | 3149 | TI | AA | TO-92 | 1 请与业务联系 | 2.5V Precision Voltage Reference | 购买 |
![]() | LM336BD-2-5 | 3148 | TI | AA | 8-SOIC | 1 请与业务联系 | 2.5V Precision Voltage Reference | 购买 |
![]() | LM285LP-2-5 | 3147 | TI | AA | TO-92 | 1 请与业务联系 | 2.5V Micropower Voltage Reference | 购买 |
![]() | LM285LP-1-2 | 3146 | TI | AA | TO-92 | 1 请与业务联系 | 1.2V Micropower Voltage Reference | 购买 |
![]() | LM285DR-2-5 | 3145 | TI | AA | 8-SOIC | 1 请与业务联系 | 2.5V Micropower Voltage Reference | 购买 |
![]() | LM285DR-1-2 | 3144 | TI | AA | 8-SOIC | 1 请与业务联系 | 1.2V Micropower Voltage Reference* | 购买 |
![]() | LM285D-2-5 | 3143 | TI | AA | 8-SOIC | 1 请与业务联系 | 2.5V Micropower Voltage Reference | 购买 |
![]() | LM285D-1-2 | 3142 | TI | AA | 8-SOIC | 1 请与业务联系 | 1.2V Micropower Voltage Reference | 购买 |
![]() | UC3611N | 3141 | TI | AA | 8-DIP | 1 请与业务联系 | Quad Schottky Diode Array | 购买 |
![]() | UC3611DW | 3140 | TI | AA | 16-SOIC | 1 请与业务联系 | Quad Schottky Diode Array | 购买 |
![]() | UC3610N | 3139 | TI | AA | 8-DIP | 1 请与业务联系 | Dual Schottky Diode Bridge | 购买 |
![]() | UC3610DW | 3138 | TI | AA | 16-SOIC | 1 请与业务联系 | Dual Schottky Diode Bridge | 购买 |
![]() | UC2610N | 3137 | TI | AA | 8-DIP | 1 请与业务联系 | Dual Schottky Diode Bridge | 购买 |
![]() | UCD90124RGCT | 3136 | TI | AA | 64-VQFN | 1 请与业务联系 | 12-Rail Sequencer/Monitor* | 购买 |
![]() | UCD90120RGCT | 3135 | TI | AA | 64-VQFN | 1 请与业务联系 | 12-Ch. Power Supply Sequencer/System Monitor* | 购买 |


