| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | VCA2612Y/250 | 2000 | TI | 1~9 电询  | Dual Low Noise Variable Gain Amp | 购买 | ||
![]()  | VCA2611Y/250 | 2000 | TI | 1~9 电询  | Dual Variable Gain Amp with Low Noise Preamp | 购买 | ||
![]()  | VCA824IDGST | 2000 | TI | 1~9 电询  | Ultra Wideband, Linear in V/V VGA | 购买 | ||
![]()  | VCA824ID | 2000 | TI | 1~9 电询  | Ultra Wideband, Linear in V/V VGA | 购买 | ||
![]()  | VCA822ID | 2000 | TI | 1~9 电询  | Wideband, Linear in V/V VGA | 购买 | ||
![]()  | VCA821ID | 2000 | TI | 1~9 电询  | Ultra-Wideband, Linear in dB VGA | 购买 | ||
![]()  | VCA820ID | 2000 | TI | 1~9 电询  | Wideband, Linear in dB VGA | 购买 | ||
![]()  | VCA810ID | 2000 | TI | 1~9 电询  | High Gain Adjust Range, Wideband, Voltage Controlled Amp | 购买 | ||
![]()  | VCA810AID | 2000 | TI | 1~9 电询  | High Gain Adjust Range, Wideband, Voltage Controlled Amp | 购买 | ||
![]()  | UC3901N | 2000 | TI | 1~9 电询  | Isolated Feedback Generator | 购买 | ||
![]()  | UC3901D | 2000 | TI | 1~9 电询  | Isolated Feedback Generator | 购买 | ||
![]()  | UC3178QP | 2000 | TI | 1~9 电询  | Full Bridge Power Amp | 购买 | ||
![]()  | UC3176QP | 2000 | TI | 1~9 电询  | Full Bridge Power Amp | 购买 | ||
![]()  | UA747CN | 2000 | TI | 1~9 电询  | Dual General Purpose Op Amp | 购买 | ||
![]()  | UA741CP | 2000 | TI | 1~9 电询  | General Purpose Op Amp | 购买 | ||
![]()  | UA741CD | 2000 | TI | 1~9 电询  | General Purpose Op Amp | 购买 | ||
![]()  | UA733CN | 2000 | TI | 1~9 电询  | Differential Video Amp | 购买 | ||
![]()  | UA733CD | 2000 | TI | 1~9 电询  | Differential Video Amp* | 购买 | ||
![]()  | TS321IDR | 2000 | TI | 1~9 电询  | Low Power Single Op Amp | 购买 | ||
![]()  | TS321IDBVR | 2000 | TI | 1~9 电询  | Low Power Single Op Amp | 购买 | 


