| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | LT1801IMS8#PBF | 1024 | LINEAR | 10 ¥40.00 500 ¥31.00 1000 ¥29.00  | 原装现货有单必成,假1罚10 | 购买 | ||
![]()  | AMC1301DWV | 4652 | TI | 5 ¥35.00 50 ¥32.00 100 ¥30.00  | 隔离放大器 Precision, +/-250-mV Input, 3-us Delay, Reinforced Isolated Amplifier 8-SOIC -40 to 125 | 购买 | ||
![]()  | TPA5050RSAT | 2000 | TI | 1~9 电询  | Stereo Digital Audio Lip Sync Delay with I C Control* | 购买 | ||
![]()  | DIR9001PW | 2000 | TI | 1~9 电询  | 96kHz, 24-Bit Digital Audio Interface Receiver | 购买 | ||
![]()  | DIR9001IPWQ1 | 2000 | TI | 1~9 电询  | 96kHz, 24-Bit Digital Audio Interface Receiver | 购买 | ||
![]()  | PGA4311UA | 2000 | TI | 1~9 电询  | 4-Channel Audio Volume Control | 购买 | ||
![]()  | PGA4311U | 2000 | TI | 1~9 电询  | 4-Channel Audio Volume Control | 购买 | ||
![]()  | PGA2320IDW | 2000 | TI | 1~9 电询  | Stereo Audio Volume Control | 购买 | ||
![]()  | PGA2311UA | 2000 | TI | 1~9 电询  | 5V, High Perf. Stereo Audio Volume Control | 购买 | ||
![]()  | PGA2311U | 2000 | TI | 1~9 电询  | 5V, High Perf. Stereo Audio Volume Control | 购买 | ||
![]()  | PGA2311PA | 2000 | TI | 1~9 电询  | 5V, High Perf. Stereo Audio Volume Control | 购买 | ||
![]()  | PGA2311P | 2000 | TI | 1~9 电询  | 5V, High Perf. Stereo Audio Volume Control | 购买 | ||
![]()  | PGA2310UA/1K | 2000 | TI | 1~9 电询  | High Perf. Stereo Audio Volume Control | 购买 | ||
![]()  | PGA2310PA | 2000 | TI | 1~9 电询  | High Perf. Stereo Audio Volume Control | 购买 | ||
![]()  | VCA2619YT | 2000 | TI | 1~9 电询  | Dual Variable Gain Amp | 购买 | ||
![]()  | VCA2618YT | 2000 | TI | 1~9 电询  | Dual Variable Gain Amp | 购买 | ||
![]()  | VCA2617RHBT | 2000 | TI | 1~9 电询  | Dual Variable Gain Amp | 购买 | ||
![]()  | VCA2616YT | 2000 | TI | 1~9 电询  | Dual Variable Gain Amp with Low Noise Preamp | 购买 | ||
![]()  | VCA2615RGZT | 2000 | TI | 1~9 电询  | Dual Low Noise Variable Gain Amp with Preamp | 购买 | ||
![]()  | VCA2613Y/250 | 2000 | TI | 1~9 电询  | Dual Low Noise Variable Gain Amp | 购买 | 




