| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SM5651-001-D-3-LR | 600 | Silicon | AA | DIP-8 | 1~9 电询 | 0.15 PSI/1.0kPa | 购买 |
![]() | SM5852-015-G-3-LR | 600 | Silicon | AA | DIP-8 | 1~9 电询 | 1.5 PSI/10.3kPa | 购买 |
![]() | SM5852-015-D-3-LR | 600 | Silicon | AA | DIP-8 | 1~9 电询 | 1.5 PSI/10.3kPa | 购买 |
![]() | SM5852-004-S-3-SR | 600 | Silicon | AA | DIP-8 | 1~9 电询 | 0.4 PSI/2.8kPa | 购买 |
![]() | SM5852-003-S-3-LR | 600 | Silicon | AA | DIP-8 | 1~9 电询 | 0.3 PSI/2.1kPa | 购买 |
![]() | SM5852-003-D-3-LR | 600 | Silicon | AA | DIP-8 | 1~9 电询 | 0.3 PSI/2.1kPa | 购买 |
![]() | SM5882-015-D-B | 80 | Silicon | 13+ | SOIC-16 | 1 ¥175.00 5 ¥165.00 | 压力传感器 Amp'd, Signal Cond'd 1.5PSI Differential | 购买 |
![]() | SM5882-006-S-B | 600 | Silicon | AA | SOIC-16 | 1~9 电询 | 0.6 PSI/4.1kPa | 购买 |
![]() | SM5882-006-D-B | 600 | Silicon | AA | SOIC-16 | 1~9 电询 | 0.6 PSI/4.1kPa | 购买 |
![]() | SM5822-060-A-B | 600 | Silicon | AA | SOIC-16 | 1~9 电询 | 60 PSI/414kPa | 购买 |
![]() | SM5822-015-D-B | 600 | Silicon | AA | SOIC-16 | 1~9 电询 | 10 PSI/103kPa | 购买 |
![]() | SM5822-015-A-B | 600 | Silicon | AA | SOIC-16 | 1~9 电询 | 10 PSI/103kPa | 购买 |
![]() | SM5470-008-D-B | 600 | Silicon | AA | SO-16 | 1~9 电询 | 0.8 PSI/5.52kPa | 购买 |
![]() | SM5470-003-G-B | 600 | Silicon | AA | SO-16 | 1~9 电询 | 0.3 PSI/2.07kPa | 购买 |
![]() | SM5470-003-D-C | 600 | Silicon | AA | SO-16 | 1~9 电询 | 0.3 PSI/2.07kPa | 购买 |
![]() | SM5470-003-D-B | 600 | Silicon | AA | SO-16 | 1~9 电询 | 0.3 PSI/2.07kPa | 购买 |
![]() | SM5470-001-G-B | 600 | Silicon | AA | SO-16 | 1~9 电询 | 0.15 PSI/1.03kPa | 购买 |
![]() | SM5470-001-D-C | 600 | Silicon | AA | SO-16 | 1~9 电询 | 0.15 PSI/1.03kPa | 购买 |
![]() | SM5470-001-D-B | 600 | Silicon | AA | SO-16 | 1~9 电询 | 0.15 PSI/1.03kPa | 购买 |
![]() | SM5420C-100-A-P-S | 600 | Silicon | AA | SOIC-8 | 1~9 电询 | 100 PSI/689.5kPa | 购买 |



