| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MT9V022IA7ATM | 2000 | Aptina | AA | 52-IBGA | 1~9 电询 | 购买 | |
![]() | MT9V022IA7ATC | 2000 | Aptina | AA | 52-IBGA | 1~9 电询 | 购买 | |
![]() | MT9V125IA7XTC | 2000 | Aptina | AA | 52-IBGA | 1~9 电询 | 购买 | |
![]() | MT9V111IA7ATC | 2000 | Aptina | AA | 44-IBGA | 1~9 电询 | 购买 | |
![]() | MT9V135C12STC | 2000 | Aptina | AA | 48-CLCC | 1~9 电询 | 购买 | |
![]() | MT9V131C12STC | 2000 | Aptina | AA | 44-CLCC | 1~9 电询 | 购买 | |
![]() | MT9V011P11STC:B | 2000 | Aptina | AA | 28-PLCC | 1~9 电询 | 购买 | |
![]() | ADR280ARTZ-REEL7 | 2000 | ADI | AA | SOT-23 | 1~9 电询 | 参考电压 Voltage Reference High PSRR 1.2V* | 购买 |
![]() | ADR280AKSZ-REEL7 | 2000 | ADI | AA | SC70 | 1~9 电询 | 参考电压 Voltage Reference High PSRR 1.2V* | 购买 |
![]() | ADR130BUJZ-REEL7 | 2000 | ADI | AA | TSOT-6 | 1~9 电询 | Precision 参考电压 Voltage Reference Sub-Band Gap* | 购买 |
![]() | ADR130AUJZ-REEL7 | 2000 | ADI | AA | TSOT-6 | 1~9 电询 | Precision 参考电压 Voltage Reference Sub-Band Gap* | 购买 |
![]() | ADR127AUJZ-REEL7 | 2000 | ADI | AA | TSOT-23-6 | 1~9 电询 | Precision 参考电压 Voltage Reference 1.25V* | 购买 |
![]() | ADR125AUJZ-REEL7 | 2000 | ADI | AA | TSOT-23-6 | 1~9 电询 | Precision 参考电压 Voltage Reference 5V* | 购买 |
![]() | ADR121AUJZ-REEL7 | 2000 | ADI | AA | TSOT-23-6 | 1~9 电询 | Precision 参考电压 Voltage Reference 2.5V* | 购买 |
![]() | ADR06BRZ | 2000 | ADI | AA | 8-SOIC | 1~9 电询 | Precision 参考电压 Voltage Reference 3V, 10mA* | 购买 |
![]() | ADR06BKSZ-REEL7 | 2000 | ADI | AA | SC70-5 | 1~9 电询 | Precision 参考电压 Voltage Reference 3V, 10mA* | 购买 |
![]() | ADR06ARZ | 2000 | ADI | AA | 8-SOIC | 1~9 电询 | Precision 参考电压 Voltage Reference 3V, 10mA* | 购买 |
![]() | ADR06AKSZ-REEL7 | 2000 | ADI | AA | SC70-5 | 1~9 电询 | Precision 参考电压 Voltage Reference 3V, 10mA* | 购买 |
![]() | ADR03BUJZ-REEL7 | 2000 | ADI | AA | TSOT-23-5 | 1~9 电询 | Precision 参考电压 Voltage Reference 2.5V, 10mA* | 购买 |
![]() | ADR03BRZ | 2000 | ADI | AA | 8-SOIC | 1~9 电询 | Precision 参考电压 Voltage Reference 2.5V, 10mA* | 购买 |


