| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KSC641J LFS | 6000 | C&K | 14+ | 触摸开关 | 触摸开关 | 购买 | |
![]() | KSC641G LFS | 6000 | C&K | 14+ | 触摸开关 | 触摸开关 | 购买 | |
![]() | KSC441J70SH LFS | 6000 | C&K | 14+ | 触摸开关 | 触摸开关 | 购买 | |
![]() | KSC421G70SH LFS | 6000 | C&K | 14+ | 触摸开关 | 触摸开关 | 购买 | |
![]() | KSC351J LFS | 6000 | C&K | 14+ | 触摸开关 | 触摸开关 | 购买 | |
![]() | KSC341J LFS | 6000 | C&K | 14+ | 触摸开关 | 触摸开关 | 购买 | |
![]() | KSC241J LFS | 6000 | C&K | 14+ | 触摸开关 | 触摸开关 | 购买 | |
![]() | KSC241G LFS | 6000 | C&K | 14+ | 触摸开关 | 触摸开关 | 购买 | |
![]() | KSC221J LFS | 6000 | C&K | 14+ | 触摸开关 | 触摸开关 | 购买 | |
![]() | KSC221G LFS | 6000 | C&K | 14+ | 触摸开关 | 触摸开关 | 购买 | |
![]() | KSL0V411 LFT | 6000 | C&K | 14+ | 触摸开关 | 触摸开关 | 购买 | |
![]() | KSL0M412 LFT | 6000 | C&K | 14+ | 触摸开关 | 触摸开关 | 购买 | |
![]() | KSA0M411 LFT | 6000 | C&K | 14+ | 触摸开关 | 触摸开关 | 购买 | |
![]() | KSA0M211 LFT | 6000 | C&K | 14+ | 触摸开关 | 触摸开关 | 购买 | |
![]() | SKPDAC | 6000 | ALPS | 14+ | 软触感,蓝色杆 | 触摸开关 | 购买 | |
![]() | SKPDAM | 6000 | ALPS | 14+ | 软触感,浅蓝色杆 | 触摸开关 | 购买 | |
![]() | SKPDAL | 6000 | ALPS | 14+ | 软触感,浅灰色杆 | 触摸开关 | 购买 | |
![]() | SKQCAF | 6000 | ALPS | 14+ | 清晰触感,红色杆 | 触摸开关 | 购买 | |
![]() | SKPLAF | 6000 | ALPS | 14+ | 软触感,黄色杆 | 触摸开关 | 购买 | |
![]() | SKPLAK | 6000 | ALPS | 14+ | 软触感,绿色杆 | 触摸开关 | 购买 |


