| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B3U-3000P-B | 6000 | Omron | 14+ | 触摸开关 | 开关 | 购买 | |
![]() | B3U-3000P | 6000 | Omron | 14+ | 触摸开关 | 开关 | 购买 | |
![]() | B3U-1000P-B | 6000 | Omron | 14+ | 触摸开关 | 开关 | 购买 | |
![]() | B3U-1000P | 6000 | Omron | 14+ | 触摸开关 | 开关 | 购买 | |
![]() | MX1A-11NW | 6000 | Cherry | 14+ | 触摸开关 | 开关 | 购买 | |
![]() | MX1A-11NN | 6000 | Cherry | 14+ | 触摸开关 | 开关 | 购买 | |
![]() | MX1A-E1NW | 6000 | Cherry | 14+ | 触摸开关 | 开关 | 购买 | |
![]() | MX1A-C1NW | 6000 | Cherry | 14+ | 触摸开关 | 开关 | 购买 | |
![]() | MX1A-E1NN | 6000 | Cherry | 14+ | 触摸开关 | 开关 | 购买 | |
![]() | MX1A-C1NN | 6000 | Cherry | 14+ | 触摸开关 | 开关 | 购买 | |
![]() | ML1A-11JW | 6000 | Cherry | 14+ | 触摸开关 | 开关 | 购买 | |
![]() | MJTPSHWB | 6000 | Apem | 14+ | 触摸开关 | 开关 | 购买 | |
![]() | MJTPSHWA | 6000 | Apem | 14+ | 触摸开关 | 开关 | 购买 | |
![]() | MJTPSHW | 6000 | Apem | 14+ | 触摸开关 | 开关 | 购买 | |
![]() | MJTPSMW | 6000 | Apem | 14+ | 触摸开关 | 开关 | 购买 | |
![]() | MJTPSJW66N | 6000 | Apem | 14+ | 触摸开关 | 开关 | 购买 | |
![]() | MJTPSJW69N | 6000 | Apem | 14+ | 触摸开关 | 开关 | 购买 | |
![]() | MJTP1129 | 6000 | Apem | 14+ | 触摸开关 | 开关 | 购买 | |
![]() | MJTP1119 | 6000 | Apem | 14+ | 触摸开关 | 开关 | 购买 | |
![]() | JL15SKSFFP2-RO | 6000 | NKK | 14+ | 绿色驱动器/绿色 LED | 开关 | 购买 |


