| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KRPA-11DN-110 | 6000 | P&B | 14+ | 继电器 | 继电器 | 购买 | |
![]() | KRPA-11DN-24 | 6000 | P&B | 14+ | 继电器 | 继电器 | 购买 | |
![]() | KRPA-11DN-12 | 6000 | P&B | 14+ | 继电器 | 继电器 | 购买 | |
![]() | KRPA-11DG-110 | 6000 | P&B | 14+ | 继电器 | 继电器 | 购买 | |
![]() | KRPA-11DG-48 | 6000 | P&B | 14+ | 继电器 | 继电器 | 购买 | |
![]() | KRPA-11DG-24 | 6000 | P&B | 14+ | 继电器 | 继电器 | 购买 | |
![]() | KRPA-11DG-12 | 6000 | P&B | 14+ | 继电器 | 继电器 | 购买 | |
![]() | KRPA-11AG-240 | 6000 | P&B | 14+ | 继电器 | 继电器 | 购买 | |
![]() | KRPA-11AG-120 | 6000 | P&B | 14+ | 继电器 | 继电器 | 购买 | |
![]() | KRPA-11AG-24 | 6000 | P&B | 14+ | 继电器 | 继电器 | 购买 | |
![]() | KRPA-11AG-12 | 6000 | P&B | 14+ | 继电器 | 继电器 | 购买 | |
![]() | KUP-5D55-24 | 6000 | P&B | 14+ | 继电器 | 继电器 | 购买 | |
![]() | KUP-5A55-120 | 6000 | P&B | 14+ | 继电器 | 继电器 | 购买 | |
![]() | KUP-14D55-24 | 6000 | P&B | 14+ | 继电器 | 继电器 | 购买 | |
![]() | KUP-14D55-12 | 6000 | P&B | 14+ | 继电器 | 继电器 | 购买 | |
![]() | KUP-14A55-120 | 6000 | P&B | 14+ | 继电器 | 继电器 | 购买 | |
![]() | KUP-14A55-24 | 6000 | P&B | 14+ | 继电器 | 继电器 | 购买 | |
![]() | KUP-11A55-120 | 6000 | P&B | 14+ | 继电器 | 继电器 | 购买 | |
![]() | KUP-11A55-24 | 6000 | P&B | 14+ | 继电器 | 继电器 | 购买 | |
![]() | KUP-11D55-24 | 6000 | P&B | 14+ | 继电器 | 继电器 | 购买 |


