| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | INA133UA | 1000 | TI | AA | 8-SOIC | 1~9 电询 | High Speed Precision Difference Amp* | 购买 |
![]() | INA132UA | 1000 | TI | AA | 8-SOIC | 1~9 电询 | Low Power, Single-Supply Instr. Amp* | 购买 |
![]() | INA132U | 1000 | TI | AA | 8-SOIC | 1~9 电询 | Low Power, Single-Supply Instr. Amp* | 购买 |
![]() | INA131BP | 1000 | TI | AA | 8-Dip | 1~9 电询 | Precision, Gain=100, Instr. Amp | 购买 |
![]() | INA129UA | 1000 | TI | AA | 8-SOIC | 1~9 电询 | Precision Low Power Instr. Amp | 购买 |
![]() | INA129U | 1000 | TI | AA | 8-SOIC | 1~9 电询 | Precision Low Power Instr. Amp* | 购买 |
![]() | INA129PA | 1000 | TI | AA | 8-Dip | 1~9 电询 | Precision Low Power Instr. Amp* | 购买 |
![]() | INA129P | 1000 | TI | AA | 8-Dip | 1~9 电询 | Precision Low Power Instr. Amp* | 购买 |
![]() | INA129MDREP | 1000 | TI | AA | 8-SOIC | 1~9 电询 | Low Power Instr. Op Amp* | 购买 |
![]() | INA128UA | 1000 | TI | AA | 8-SOIC | 1~9 电询 | Precision Low Power Instr. Amp | 购买 |
![]() | INA128U | 1000 | TI | AA | 8-SOIC | 1~9 电询 | Precision Low Power Instr. Amp | 购买 |
![]() | INA128PA | 1000 | TI | AA | 8-Dip | 1~9 电询 | Precision Low Power Instr. Amp* | 购买 |
![]() | INA128P | 1000 | TI | AA | 8-Dip | 1~9 电询 | Precision Low Power Instr. Amp* | 购买 |
![]() | INA126UA | 1000 | TI | AA | 8-SOIC | 1~9 电询 | Micropower Instrumentation Amp* | 购买 |
![]() | INA126U | 1000 | TI | AA | 8-SOIC | 1~9 电询 | Micropower Instrumentation Amp* | 购买 |
![]() | INA126PA | 1000 | TI | AA | 8-Dip | 1~9 电询 | Micropower Instrumentation Amp* | 购买 |
![]() | INA126P | 1000 | TI | AA | 8-Dip | 1~9 电询 | Micropower Instrumentation Amp | 购买 |
![]() | INA126EA/250 | 1000 | TI | AA | 8-MSOP | 1~9 电询 | Micropower Instrumentation Amp | 购买 |
![]() | INA126ECT | 1000 | TI | AA | 8-MSOP | 1~9 电询 | Micropower Instrumentation Amp | 购买 |
![]() | INA125UA | 1000 | TI | AA | 16-SOIC | 1~9 电询 | Instr. Amp with Precision Voltage Ref | 购买 |


