| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SAD-050 | 35 | TDK | N/A | PLCC8 | 购买 | ||
![]() | ADS1224IPWRG4 | 807 | TI | TSSOP-20 | 购买 | |||
![]() | LM79L12ACP | 102 | N/A | N/A | NA | 购买 | ||
![]() | TPS54315PWPRG4 | 98 | TI | 2014 | HTSSOP-20 | 购买 | ||
![]() | TPS54314PWPRG4 | 766 | TI | 2012+ | HTSSOP-20 | 购买 | ||
![]() | TPS5401DGQR | 4500 | TI | 2014+ | MSOP-10 | 购买 | ||
![]() | TPS54228DDAR | 5000 | TI | 2012+ | DDA-8 | 购买 | ||
![]() | INA331AIDGKRG4 | 1601 | TI | 2012 | MSOP-8 | 购买 | ||
![]() | 4N26/QTC | 91 | QTC | 购买 | ||||
![]() | 4N26 | 5000 | MOT | 购买 | ||||
![]() | AD7417ARZ-REEL | 4895 | ADI | 2015+ | SOP-16 | 购买 | ||
![]() | SRV05-4.TCT | 50 | SEMTECH | N/A | SOT23-6 | 购买 | ||
![]() | DAC7513E/2K5G4 | 1557 | TI | 2013 | VSSOP-8 | 购买 | ||
![]() | DAC7513N/3KG4 | 2785 | TI | 2013 | SOT-23-8 | 购买 | ||
![]() | MAX437EPA | 191 | MAXIM | N/A | DIP-8 | 购买 | ||
![]() | MAX4376HAUK+T | 817 | MAXIM | 2013 | SOT-23-5 | 购买 | ||
![]() | MAX4375TEUB-T | 2 | MAXIM | N/A | USOP-8 | 购买 | ||
![]() | MC7912BTG | 9 | ON | N/A | TO-220 | 购买 | ||
![]() | MAX6342TUT-T | 142 | MAXIM | 04+ | SOT23-6 | 购买 | ||
![]() | MAX709LESA+T | 648 | MAXIM | 06+ | SOP-8 | 购买 |


