| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MT49H64M9BM-25:B | 2556 | Micron | 14+ | FBGA | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | MT49H64M9FM-25:B | 2556 | Micron | 14+ | FBGA | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | MT49H64M9FM-25E:B | 2556 | Micron | 14+ | FBGA | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | MTFC8GLVEA-IT | 2556 | Micron | 14+ | FBGA | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | MTFC8GLVEA-WT | 2556 | Micron | 14+ | FBGA | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | MTFC8GLWAM-WT | 2556 | Micron | 14+ | FBGA | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | MTFC8GLWAM-WT ES | 2556 | Micron | 14+ | FBGA | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | MTFC8GLWDM-3M AIT Z | 2556 | Micron | 14+ | FBGA | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | MTFC8GLWDM-AIT Z | 2556 | Micron | 14+ | FBGA | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | MTFC8GLWDQ-3L AIT Z | 2556 | Micron | 14+ | FBGA | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | MTFC8GLWDQ-3M AIT Z | 2556 | Micron | 14+ | FBGA | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | MTFC8GLXEA-WT | 2556 | Micron | 14+ | FBGA | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | MTFC8GLYAM-WT | 2556 | Micron | 14+ | FBGA | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | PF48F4400P0VBQEK | 2556 | Micron | 14+ | FBGA | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | PF48F4400P0VBQEF | 2556 | Micron | 14+ | FBGA | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | PF48F4400P0VBQ2E | 2556 | Micron | 14+ | FBGA | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | PF48F4000P0ZTQEJ | 2556 | Micron | 14+ | FBGA | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | PF48F4000P0ZBQEG | 2556 | Micron | 14+ | FBGA | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | PF48F4000P0ZBQEF | 2556 | Micron | 14+ | FBGA | 请与业务联系 | 购买 | |
![]() | PF48F4000M0Y0CEA | 2556 | Micron | 14+ | FBGA | 请与业务联系 | 购买 |


