| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BQ2019PW | 2000 | TI | AA | 8-TSSOP | 1 请与业务联系 | Advanced Battery Monitoring | 购买 |
![]() | BQ2018TS-E1 | 2000 | TI | AA | 8-TSSOP | 1 请与业务联系 | Battery Power Monitor | 购买 |
![]() | BQ2018SN-E1 | 2000 | TI | AA | 8-SOIC | 1 请与业务联系 | Battery Power Monitor | 购买 |
![]() | BQ2018EVM-001 | 2000 | TI | AA | — | 1 请与业务联系 | Evaluation Module for BQ2018 | 购买 |
![]() | BQ2014SN-D120 | 2000 | TI | AA | 16-SOIC | 1 请与业务联系 | Battery Gas Gauge | 购买 |
![]() | BQ2014HSN | 2000 | TI | AA | 16-SOIC | 1 请与业务联系 | Battery Gas Gauge | 购买 |
![]() | BQ2013HSN-A514 | 2000 | TI | AA | 16-SOIC | 1 请与业务联系 | Battery Gas Gauge | 购买 |
![]() | BQ2013HEVM-001 | 2000 | TI | AA | — | 1 请与业务联系 | Evaluation Module for BQ2013 | 购买 |
![]() | BQ2012SN-D107 | 2000 | TI | AA | 16-SOIC | 1 请与业务联系 | Battery Gas Gauge | 购买 |
![]() | EV2011 | 2000 | TI | AA | — | 1 请与业务联系 | Evaluation Module for BQ2011 | 购买 |
![]() | BQ2011SN-D118 | 2000 | TI | AA | 16-SOIC | 1 请与业务联系 | Battery Gas Gauge | 购买 |
![]() | BQ2010SN-D107 | 2000 | TI | AA | 16-SOIC | 1 请与业务联系 | Battery Gas Gauge | 购买 |
![]() | BQ2005S | 2000 | TI | AA | 20-SOIC | 1 请与业务联系 | Dual Fast Charge Controller | 购买 |
![]() | DV2004S1 | 2000 | TI | AA | — | 1 请与业务联系 | Evaluation Module for BQ2004 | 购买 |
![]() | DV2004L1 | 2000 | TI | AA | — | 1 请与业务联系 | Evaluation Module for BQ2004 | 购买 |
![]() | DV2004HS1 | 2000 | TI | AA | — | 1 请与业务联系 | Evaluation Module for BQ2004H | 购买 |
![]() | DV2004ES1 | 2000 | TI | AA | — | 1 请与业务联系 | Evaluation Module for BQ2004E | 购买 |
![]() | BQ2004SN | 2000 | TI | AA | 16-SOIC | 1 请与业务联系 | Fast Charge Controller | 购买 |
![]() | BQ2004PN | 2000 | TI | AA | 16-DIP | 1 请与业务联系 | Fast Charge Controller | 购买 |
![]() | BQ2004HSN | 2000 | TI | AA | 16-SOIC | 1 请与业务联系 | Fast Charge Controller | 购买 |


