| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS5103IDB | 2000 | TI | AA | 20-SSOP | 1 请与业务联系 | Multimode DC/DC Controller | 购买 |
![]() | TPS5103EVM-136 | 2000 | TI | AA | — | 1 请与业务联系 | Evaluation Module for TPS5103 | 购买 |
![]() | TPS5102IDBT | 2000 | TI | AA | 30-TSSOP | 1 请与业务联系 | Dual DC/DC Controller | 购买 |
![]() | TL7660IP | 2000 | TI | AA | 8-DIP | 1 请与业务联系 | CMOS Voltage Converter | 购买 |
![]() | TL7660IDR | 2000 | TI | AA | 8-SOIC | 1 请与业务联系 | CMOS Voltage Converter | 购买 |
![]() | TL7660IDGKR | 2000 | TI | AA | 8-MSOP | 1 请与业务联系 | CMOS Voltage Converter | 购买 |
![]() | TL7660CP | 2000 | TI | AA | 8-DIP | 1 请与业务联系 | CMOS Voltage Converter | 购买 |
![]() | TL7660CDR | 2000 | TI | AA | 8-SOIC | 1 请与业务联系 | CMOS Voltage Converter | 购买 |
![]() | TL7660CDGKR | 2000 | TI | AA | 8-MSOP | 1 请与业务联系 | CMOS Voltage Converter | 购买 |
![]() | REG71055IDDCRQ1 | 2000 | TI | AA | TSOT-23-6 | 1 请与业务联系 | 30mA Switched-Cap Buck/Boost Converter* | 购买 |
![]() | REG71055DDCT | 2000 | TI | AA | TSOT-23-6 | 1 请与业务联系 | 60mA Switched-Cap Buck/Boost Conv. | 购买 |
![]() | REG71050DRVT | 2000 | TI | AA | 6-SON | 1 请与业务联系 | 60mA, 5V, Buck/Boost Charge Pump* | 购买 |
![]() | REG71050DRVR | 2000 | TI | AA | 6-SON | 1 请与业务联系 | 60mA, 5V, Buck/Boost Charge Pump | 购买 |
![]() | REG71050DDCT | 2000 | TI | AA | TSOT-23-6 | 1 请与业务联系 | 60mA, 5V, Buck/Boost Charge Pump | 购买 |
![]() | REG711EVM-232 | 2000 | TI | AA | — | 1 请与业务联系 | Evaluation Module for REG711-5 | 购买 |
![]() | REG711EA-5/2K5 | 2000 | TI | AA | 8-MSOP | 1 请与业务联系 | 5V, 50mA Switched-Cap DC/DC Conv. | 购买 |
![]() | REG711EA-3.3/250 | 2000 | TI | AA | 8-MSOP | 1 请与业务联系 | 3.3V, 50mA Switched-Cap DC/DC Converter | 购买 |
![]() | REG711EA-3/2K5 | 2000 | TI | AA | 8-MSOP | 1 请与业务联系 | 3V, 50mA Switched-Cap DC/DC Conv. | 购买 |
![]() | REG711EA-2.7/2K5 | 2000 | TI | AA | 8-MSOP | 1 请与业务联系 | 2.7V, 50mA Switched-Cap DC/DC Converter | 购买 |
![]() | REG711EA-2.5/2K5 | 2000 | TI | AA | 8-MSOP | 1 请与业务联系 | 2.5V, 50mA Switched-Cap DC/DC Converter | 购买 |


