| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS61032RSAR | 2000 | TI | AA | 16-VQFN | 1 请与业务联系 | 5V, Synchronous Boost Converter | 购买 |
![]() | TPS61032PWPR | 2000 | TI | AA | 16-HTSSOP | 1 请与业务联系 | Single or Dual Cell Boost Converter | 购买 |
![]() | TPS61032EVM-208 | 2000 | TI | AA | — | 1 请与业务联系 | Evaluation Module for TPS61032 | 购买 |
![]() | TPS61031RSAR | 2000 | TI | AA | 16-VQFN | 1 请与业务联系 | 3.3V, Synchronous Boost Converter | 购买 |
![]() | TPS61031EVM-208 | 2000 | TI | AA | — | 1 请与业务联系 | Evaluation Module for TPS61031 | 购买 |
![]() | TPS61030RSAR | 2000 | TI | AA | 16-VQFN | 1 请与业务联系 | Adj., Synchronous Boost Converter | 购买 |
![]() | TPS61030PWPR | 2000 | TI | AA | 16-HTSSOP | 1 请与业务联系 | Single/Dual Cell Boost Converter | 购买 |
![]() | TPS61030EVM-208 | 2000 | TI | AA | — | 1 请与业务联系 | Evaluation Module for TPS61030 | 购买 |
![]() | TPS61029DRCT | 2000 | TI | AA | 10-SON | 1 请与业务联系 | Synchronous Boost Converter | 购买 |
![]() | TPS61029DRCR | 2000 | TI | AA | 10-SON | 1 请与业务联系 | Sync. Boost Converter* | 购买 |
![]() | TPS61028DRCR | 2000 | TI | AA | 10-SON | 1 请与业务联系 | Sync. Boost Conv. with 1.5A Switch | 购买 |
![]() | TPS61027DRCR | 2000 | TI | AA | 10-SON | 1 请与业务联系 | Synchronous Boost Converter | 购买 |
![]() | TPS61026DRCT | 2000 | TI | AA | 10-QFN | 1 请与业务联系 | Synchronous Boost Converter | 购买 |
![]() | TPS61025DRCR | 2000 | TI | AA | 10-SON | 1 请与业务联系 | Synchronous Boost Converter | 购买 |
![]() | TPS61024DRCR | 2000 | TI | AA | 10-SON | 1 请与业务联系 | Synchronous Boost Converter | 购买 |
![]() | TPS61020EVM-025 | 2000 | TI | AA | — | 1 请与业务联系 | Evaluation Module for TPS61020-025 | 购买 |
![]() | TPS61020DRCR | 2000 | TI | AA | 10-SON | 1 请与业务联系 | Synchronous Boost Converter | 购买 |
![]() | TPS61016EVM-157 | 2000 | TI | AA | — | 1 请与业务联系 | Evaluation Module for TPS61016 | 购买 |
![]() | TPS61016DGS | 2000 | TI | AA | 10-MSOP | 1 请与业务联系 | 3.3V Synchronous Boost Converter | 购买 |
![]() | TPS61015DGS | 2000 | TI | AA | 10-MSOP | 1 请与业务联系 | 3.0V Synchronous Boost Converter | 购买 |


