| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SG2524DR | 2393 | TI | AA | 16-SOIC | 1 请与业务联系 | PWM Controller with Shutdown | 购买 |
![]() | SG2524D | 2392 | TI | AA | 16-SOIC | 1 请与业务联系 | Regulating PWM* | 购买 |
![]() | DRV594VFPR | 2391 | TI | AA | 32-HLQFP | 1 请与业务联系 | ±3A High Ef?ciency PWM Power Dvr. | 购买 |
![]() | DRV594EVM | 2390 | TI | AA | — | 1 请与业务联系 | Evaluation Module for DRV594 | 购买 |
![]() | DRV593VFPR | 2389 | TI | AA | 32-HLQFP | 1 请与业务联系 | ±3A High Ef?ciency PWM Power Dvr. | 购买 |
![]() | DRV593EVM | 2388 | TI | AA | — | 1 请与业务联系 | Evaluation Module for DRV593 | 购买 |
![]() | DRV592VFP | 2387 | TI | AA | 32-HLQFP | 1 请与业务联系 | High Ef?ciency PWM Power Driver | 购买 |
![]() | DRV591VFP | 2386 | TI | AA | 32-HLQFP | 1 请与业务联系 | High Ef?ciency PWM Power Driver | 购买 |
![]() | DRV591EVM | 2385 | TI | AA | — | 1 请与业务联系 | Evaluation Module for DRV591 | 购买 |
![]() | DRV590ZQCR | 2384 | TI | AA | 48-BGA | 1 请与业务联系 | 1.2A High Ef?ciency PWM Power Dvr. | 购买 |
![]() | DRV590GQCR | 2383 | TI | AA | 48-BGA | 1 请与业务联系 | 1.2A High Ef?ciency PWM Power Dvr. | 购买 |
![]() | DRV590DWP | 2382 | TI | AA | 20-SOIC | 1 请与业务联系 | 1.2A High Ef?ciency PWM Power Dvr. | 购买 |
![]() | DRV401AMDWPREP | 2381 | TI | AA | 20-SO | 1 请与业务联系 | Sensor Signal Conditioning IC | 购买 |
![]() | DRV401AIDWPR | 2380 | TI | AA | 20-SO | 1 请与业务联系 | Sensor Signal Conditioning IC | 购买 |
![]() | DRV104PWPR | 2379 | TI | AA | 14-HTSSOP | 1 请与业务联系 | 1.2A High Side PWM Driver | 购买 |
![]() | DRV104PWP | 2378 | TI | AA | 14-HTSSOP | 1 请与业务联系 | 1.2A High Side PWM Driver* | 购买 |
![]() | DRV103U | 2377 | TI | AA | 8-SOIC | 1 请与业务联系 | PWM Low Side Driver | 购买 |
![]() | DRV103H/2K5 | 2376 | TI | AA | 8-HSOIC | 1 请与业务联系 | Low Side DMOS Pwr Switch PWM Out | 购买 |
![]() | DRV103H | 2375 | TI | AA | 8-HSOIC | 1 请与业务联系 | Low Side DMOS Pwr Switch PWM Out | 购买 |
![]() | DRV102T | 2374 | TI | AA | TO-220-7 | 1 请与业务联系 | PWM Solenoid/Valve Driver | 购买 |


