| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MAX9503GEEE+ | 3000 | MAXIM | AA | 16-QSOP | 1~9 请与业务联系 | DirectDrive? Video Amp with Reconsuction Filter* | 购买 |
![]() | MAX9503GETE+ | 3000 | MAXIM | AA | 16-TQFN | 1~9 请与业务联系 | DirectDrive? Video Amp with Reconsuction Filter* | 购买 |
![]() | MAX9502GELT+ | 3000 | MAXIM | AA | 6-μDFN | 1~9 请与业务联系 | 2.5V Video Amp with Reconsuction Filter* | 购买 |
![]() | MAX9502GEXK+ | 3000 | MAXIM | AA | SC70-5 | 1~9 请与业务联系 | 2.5V Video Amp with Reconsuction Filter* | 购买 |
![]() | MAX9502GAALT+ | 3000 | MAXIM | AA | 6-μDFN | 1~9 请与业务联系 | 2.5V Video Amp with Reconsuction Filter* | 购买 |
![]() | MAX9203ESA+ | 3000 | MAXIM | AA | 8-SOIC | 1~9 请与业务联系 | Single, 7nS, Low Power Voltage Comparator* | 购买 |
![]() | MAX9203EKA+ | 3000 | MAXIM | AA | SOT-23-8 | 1~9 请与业务联系 | Single, 7nS, Low Power Voltage Comparator* | 购买 |
![]() | MAX9202EUD+ | 3000 | MAXIM | AA | 14-TSSOP | 1~9 请与业务联系 | Dual, 7nS, Low Power Voltage Comparator* | 购买 |
![]() | MAX9202ESD+ | 3000 | MAXIM | AA | 14-SOIC | 1~9 请与业务联系 | Dual, 7nS, Low Power Voltage Comparator* | 购买 |
![]() | MAX9201EUE+ | 3000 | MAXIM | AA | 16-TSSOP | 1~9 请与业务联系 | Quad, 7nS, Low Power Voltage Comparator* | 购买 |
![]() | MAX9201ESE+ | 3000 | MAXIM | AA | 16-SOIC | 1~9 请与业务联系 | Quad, 7nS, Low Power Voltage Comparator* | 购买 |
![]() | MAX9144EUD+ | 3000 | MAXIM | AA | 14-TSSOP | 1~9 请与业务联系 | Quad, 40nS, Low Power, 3V/5V R/R Comparator* | 购买 |
![]() | MAX9144ESD+ | 3000 | MAXIM | AA | 14-SOIC | 1~9 请与业务联系 | Quad, 40nS, Low Power, 3V/5V R/R Comparator* | 购买 |
![]() | MAX9142EKA+ | 3000 | MAXIM | AA | SOT-23-8 | 1~9 请与业务联系 | Dual, 40nS, Low Power, 3V/5V R/R Comparator* | 购买 |
![]() | MAX9141ESA+ | 3000 | MAXIM | AA | 8-SOIC | 1~9 请与业务联系 | Single, 40nS, Low Power, 3V/5V R/R Comparator* | 购买 |
![]() | MAX9140EXK+ | 3000 | MAXIM | AA | SC70-5 | 1~9 请与业务联系 | Single, 40nS, Low Power, 3V/5V R/R Comparator* | 购买 |
![]() | MAX9140EUK+ | 3000 | MAXIM | AA | SOT-23-5 | 1~9 请与业务联系 | Single, 40nS, Low Power, 3V/5V R/R Comparator* | 购买 |
![]() | MAX9140AAUK+ | 3000 | MAXIM | AA | SOT-23-5 | 1~9 请与业务联系 | Single, 40nS, Low Power, 3V/5V R/R Comparator* | 购买 |
![]() | MAX9120EXK+ | 3000 | MAXIM | AA | SC70-5 | 1~9 请与业务联系 | Single, 1.6V Nanopower Comparator* | 购买 |
![]() | MAX9119EXK+ | 3000 | MAXIM | AA | SC70-5 | 1~9 请与业务联系 | Single, 1.6V Nanopower Comparator* | 购买 |


