| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MAX795SCSA+ | 5001 | MAXIM | A/N | 8-SOIC | 1~9 请与业务联系 | 3V/3.3V Adj., Microprocessor Supervisory Circuit* | 购买 |
![]() | MAX794CSE+ | 5001 | MAXIM | A/N | 16-SOIC | 1~9 请与业务联系 | 3V/3.3V Adj., Microprocessor Supervisory Circuit* | 购买 |
![]() | MAX793TESE+ | 5001 | MAXIM | A/N | 16-SOIC | 1~9 请与业务联系 | 3V/3.3V Adj., Microprocessor Supervisory Circuit* | 购买 |
![]() | MAX793TCSE+ | 5001 | MAXIM | A/N | 16-SOIC | 1~9 请与业务联系 | 3V/3.3V Adj., Microprocessor Supervisory Circuit* | 购买 |
![]() | MAX793SESE+ | 5001 | MAXIM | A/N | 16-SOIC | 1~9 请与业务联系 | 3V/3.3V Adj., Microprocessor Supervisory Circuit* | 购买 |
![]() | MAX793SCSE+ | 5001 | MAXIM | A/N | 16-SOIC | 1~9 请与业务联系 | 3V/3.3V Adj., Microprocessor Supervisory Circuit* | 购买 |
![]() | MAX793RCSE+ | 5001 | MAXIM | A/N | 16-SOIC | 1~9 请与业务联系 | 3V/3.3V Adj., Microprocessor Supervisory Circuit* | 购买 |
![]() | MAX791ESE+ | 5001 | MAXIM | A/N | 16-SOIC | 1~9 请与业务联系 | High Perform Microprocessor Supervisory Circuit* | 购买 |
![]() | MAX791CSE+ | 5001 | MAXIM | A/N | 16-SOIC | 1~9 请与业务联系 | High Perform Microprocessor Supervisory Circuit* | 购买 |
![]() | MAX791CPE+ | 5001 | MAXIM | A/N | 16-DIP | 1~9 请与业务联系 | High Perform Microprocessor Supervisory Circuit* | 购买 |
![]() | MAX709MCPA+ | 5001 | MAXIM | A/N | 8-DIP | 1~9 请与业务联系 | Power Supply Monitor, 4.40V Reset* | 购买 |
![]() | MAX709LCSA+ | 5001 | MAXIM | A/N | 8-SOIC | 1~9 请与业务联系 | Power Supply Monitor, 4.65V Reset* | 购买 |
![]() | MAX709LCPA+ | 5001 | MAXIM | A/N | 8-DIP | 1~9 请与业务联系 | Power Supply Monitor, 4.65V Reset* | 购买 |
![]() | MAX709RCSA | 5001 | MAXIM | A/N | 8-SOIC | 1~9 请与业务联系 | Power Supply Monitor, 2.63V Reset | 购买 |
![]() | MAX708TESA+ | 5001 | MAXIM | A/N | 8-SOIC | 1~9 请与业务联系 | Low-Cost, Microprocessor Supervisory Circuit Active-High/Low 3.08V Reset* | 购买 |
![]() | MAX708TCSA+ | 5001 | MAXIM | A/N | 8-SOIC | 1~9 请与业务联系 | Low-Cost, Microprocessor Supervisory Circuit Active-High/Low 3.08V Reset* | 购买 |
![]() | MAX708SESA+ | 5001 | MAXIM | A/N | 8-SOIC | 1~9 请与业务联系 | Low-Cost, Microprocessor Supervisory Circuit Active-High/Low 2.93V Reset* | 购买 |
![]() | MAX708SCSA+ | 5001 | MAXIM | A/N | 8-SOIC | 1~9 请与业务联系 | MPU Supervisory Circuit Active-High/Low 2.93V Reset* | 购买 |
![]() | MAX708ESA+ | 5001 | MAXIM | A/N | 8-SOIC | 1~9 请与业务联系 | Low-Cost, Microprocessor Supervisory Circuit, Active-High/Low Reset, 4.4V Reset* | 购买 |
![]() | MAX708CSA+ | 5001 | MAXIM | A/N | 8-SOIC | 1~9 请与业务联系 | Low-Cost, Microprocessor Supervisory Circuit, Active-High/Low Reset, 4.4V Reset* | 购买 |


