| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | DS1233AZ-10+ | 5001 | MAXIM | 1~9 请与业务联系  | 3.3V, EconoReset, 10%* | 购买 | ||
![]()  | DS1233A-15+ | 5001 | MAXIM | 1~9 请与业务联系  | 3.3V, EconoReset, 15%* | 购买 | ||
![]()  | DS1233A-10+ | 5001 | MAXIM | 1~9 请与业务联系  | 3.3V, EconoReset, 10%* | 购买 | ||
![]()  | DS1233-10+ | 5001 | MAXIM | 1~9 请与业务联系  | 监控电路 5V EconoReset | 购买 | ||
![]()  | DS1233-5+ | 5001 | MAXIM | 1~9 请与业务联系  | 监控电路 5V EconoReset | 购买 | ||
![]()  | DS1232LPN+ | 5001 | MAXIM | 1~9 请与业务联系  | 监控电路 Low Power MicroMonitor Chip | 购买 | ||
![]()  | MXD1818UR26+T | 5001 | MAXIM | 1~9 请与业务联系  | 2.55V Microprocessor Reset Circuit* | 购买 | ||
![]()  | MXD1818UR26+ | 5001 | MAXIM | 1~9 请与业务联系  | 2.55V Microprocessor Reset Circuit* | 购买 | ||
![]()  | MXD1816UR26+T | 5001 | MAXIM | 1~9 请与业务联系  | 2.55V Microprocessor Reset Circuit* | 购买 | ||
![]()  | MXD1816UR26+ | 5001 | MAXIM | 1~9 请与业务联系  | 2.55V Microprocessor Reset Circuit* | 购买 | ||
![]()  | MXD1813XR46+T | 5001 | MAXIM | 1~9 请与业务联系  | 4.62V Microprocessor Reset Circuit* | 购买 | ||
![]()  | MXD1813XR46+ | 5001 | MAXIM | 1~9 请与业务联系  | 4.62V Microprocessor Reset Circuit* | 购买 | ||
![]()  | MXD1811UR44+T | 5001 | MAXIM | 1~9 请与业务联系  | 4.37V Microprocessor Reset Circuit* | 购买 | ||
![]()  | MXD1811UR44+ | 5001 | MAXIM | 1~9 请与业务联系  | 4.37V Microprocessor Reset Circuit* | 购买 | ||
![]()  | MXD1810UR41+T | 5001 | MAXIM | 1~9 请与业务联系  | 4.12V Microprocessor Reset Circuit* | 购买 | ||
![]()  | MXD1810UR41+ | 5001 | MAXIM | 1~9 请与业务联系  | 4.12V Microprocessor Reset Circuit* | 购买 | ||
![]()  | MAX16054AZT+T | 5001 | MAXIM | 1~9 请与业务联系  | On/Off Clr. w/Debounce and ESD Protection* | 购买 | ||
![]()  | MAX16054AZT+ | 5001 | MAXIM | 1~9 请与业务联系  | On/Off Clr. w/Debounce and ESD Protection* | 购买 | ||
![]()  | MAX16053AUT+T | 5001 | MAXIM | 1~9 请与业务联系  | Adjustable Sequencing/Supervisory Circuit* | 购买 | ||
![]()  | MAX16053AUT+ | 5001 | MAXIM | 1~9 请与业务联系  | Adjustable Sequencing/Supervisory Circuit* | 购买 | 


