| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | BQ27541DRZT | 2000 | TI | 1 请与业务联系  | Single Cell Li-Ion Battery Fuel Gauge | 购买 | ||
![]()  | BQ27541DRZR | 2000 | TI | 1 请与业务联系  | Single Cell Li-Ion Battery Fuel Gauge* | 购买 | ||
![]()  | BQ27510DRZT | 2000 | TI | 1 请与业务联系  | System-Side Impedance Track? Fuel Gauge | 购买 | ||
![]()  | BQ27510DRZR-G1 | 2000 | TI | 1 请与业务联系  | System-Side Impedance Track? Fuel Gauge* | 购买 | ||
![]()  | BQ27505YZGT-J4 | 2000 | TI | 1 请与业务联系  | System-Side Impedance Track? Fuel Gauge* | 购买 | ||
![]()  | BQ27505YZGT-J3 | 2000 | TI | 1 请与业务联系  | System-Side Impedance Track? Fuel Gauge* | 购买 | ||
![]()  | BQ27505YZGT-J2 | 2000 | TI | 1 请与业务联系  | System-Side Impedance Track? Fuel Gauge* | 购买 | ||
![]()  | BQ27505YZGR-J1 | 2000 | TI | 1 请与业务联系  | System-Side Impedance Track? Fuel Gauge* | 购买 | ||
![]()  | BQ27501DRZT | 2000 | TI | 1 请与业务联系  | System-Side Impedance Track? Fuel Gauge | 购买 | ||
![]()  | BQ27501DRZR | 2000 | TI | 1 请与业务联系  | System-Side Impedance Track? Fuel Gauge | 购买 | ||
![]()  | BQ27500YZGT-V130 | 2000 | TI | 1 请与业务联系  | Li-Ion Battery Fuel Gauge* | 购买 | ||
![]()  | BQ27500DRZR-V120 | 2000 | TI | 1 请与业务联系  | System-Side Impedance Track? Fuel Gauge | 购买 | ||
![]()  | BQ27500DRZT-V100 | 2000 | TI | 1 请与业务联系  | System-Side Impedance Track? Fuel Gauge | 购买 | ||
![]()  | BQ27500DRZT | 2000 | TI | 1 请与业务联系  | System-Side Impedance Track? Fuel Gauge | 购买 | ||
![]()  | BQ27500DRZR-V130 | 2000 | TI | 1 请与业务联系  | System-Side Impedance Track? Fuel Gauge* | 购买 | ||
![]()  | BQ27350PWR | 2000 | TI | 1 请与业务联系  | Single Cell Li-Ion Battery Manager | 购买 | ||
![]()  | BQ27210DRKR | 2000 | TI | 1 请与业务联系  | Li-Ion/Li-Pol Battery Gas Gauge | 购买 | ||
![]()  | BQ27200DRKR | 2000 | TI | 1 请与业务联系  | Single-Cell Li-Ion and Li-Pol Battery Gas Gauge | 购买 | ||
![]()  | BQ27010DRKR | 2000 | TI | 1 请与业务联系  | Li-Ion/Li-Pol Battery Gas Gauge | 购买 | ||
![]()  | BQ27000DRKR | 2000 | TI | 1 请与业务联系  | Single-Cell Li-Ion and Li-Pol Battery Gas Gauge | 购买 | 


