| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | UC3906N | 2000 | TI | 1 请与业务联系  | Lead-Acid Battery Charger | 购买 | ||
![]()  | UC3906DW | 2000 | TI | 1 请与业务联系  | Lead-Acid Battery Charger | 购买 | ||
![]()  | UC2909N | 2000 | TI | 1 请与业务联系  | Lead-Acid Battery Charger | 购买 | ||
![]()  | UC2909DW | 2000 | TI | 1 请与业务联系  | Switchmode Lead-Acid Batt. Charger | 购买 | ||
![]()  | UC2906DW | 2000 | TI | 1 请与业务联系  | Lead-Acid Battery Charger | 购买 | ||
![]()  | TPS658621CZGUT | 2000 | TI | 1 请与业务联系  | Pwr. Mgmt IC for Li-Ion Pwr. Systems* | 购买 | ||
![]()  | TPS658620ZQZT | 2000 | TI | 1 请与业务联系  | Pwr. Mgmt IC for Li-Ion Pwr. Systems* | 购买 | ||
![]()  | TPS658610ZQZT | 2000 | TI | 1 请与业务联系  | Single Cell Li-Ion Battery and Power Management IC* | 购买 | ||
![]()  | TPS658600ZQZT | 2000 | TI | 1 请与业务联系  | Pwr. Mgmt IC for Li-Ion Pwr. Systems* | 购买 | ||
![]()  | TPS657052YZHR | 2000 | TI | 1 请与业务联系  | 3-Channel Power Mgmt. IC* | 购买 | ||
![]()  | TPS657051YZHR | 2000 | TI | 1 请与业务联系  | 3-Channel Power Mgmt. IC* | 购买 | ||
![]()  | TPS650732RSLR | 2000 | TI | 1 请与业务联系  | 5-Channel Power Mgmt. IC* | 购买 | ||
![]()  | TPS650731RSLR | 2000 | TI | 1 请与业务联系  | 5-Channel Power Mgmt. IC* | 购买 | ||
![]()  | TPS650532RGER | 2000 | TI | 1 请与业务联系  | 5-Channel Power Mgmt. IC* | 购买 | ||
![]()  | TPS650531RGER | 2000 | TI | 1 请与业务联系  | 5-Channel Power Mgmt. IC* | 购买 | ||
![]()  | TPS650250RHBT | 2000 | TI | 1 请与业务联系  | Pwr. Mgmt IC for Li-Ion Pwr. Systems | 购买 | ||
![]()  | TPS650245RHBT | 2000 | TI | 1 请与业务联系  | Pwr. Mgmt IC for Li-Ion Pwr. Systems | 购买 | ||
![]()  | TPS650244RHBT | 2000 | TI | 1 请与业务联系  | Pwr. Mgmt IC for Li-Ion Pwr. Systems | 购买 | ||
![]()  | TPS650243RHBT | 2000 | TI | 1 请与业务联系  | Pwr. Mgmt IC for Li-Ion Pwr. Systems | 购买 | ||
![]()  | TPS650243QRHBRQ1 | 2000 | TI | 1 请与业务联系  | Pwr. Mgmt. IC for Li-Ion Pwr. Systems* | 购买 | 


