| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CD4028BNSR | 2000 | TI | 1 请与业务联系 | BCD-to-Decimal Decoder | 购买 | ||
![]() | CD4028BE | 2000 | TI | 1 请与业务联系 | BCD-to-Decimal Decoder | 购买 | ||
![]() | CD4027BM | 2000 | TI | 1 请与业务联系 | Dual JK Master/Slave Flip-Flop | 购买 | ||
![]() | CD4027BE | 2000 | TI | 1 请与业务联系 | Dual JK Master/Slave Flip-Flop | 购买 | ||
![]() | CD4026BPWR | 2000 | TI | 1 请与业务联系 | Decade Counter/Divider | 购买 | ||
![]() | CD4026BE | 2000 | TI | 1 请与业务联系 | Decade Counter/Divider | 购买 | ||
![]() | CD4025BE | 2000 | TI | 1 请与业务联系 | Triple 3-Input NOR Gate | 购买 | ||
![]() | CD4024BM96 | 2000 | TI | 1 请与业务联系 | 7-Stage, Ripple-Carry Binary Counter/Divider | 购买 | ||
![]() | CD4024BM | 2000 | TI | 1 请与业务联系 | 7-Stage, Ripple-Carry Binary Counter/Divider* | 购买 | ||
![]() | CD4024BE | 2000 | TI | 1 请与业务联系 | 7-Stage, Ripple-Carry Binary Counter/Divider | 购买 | ||
![]() | CD4023BNSR | 2000 | TI | 1 请与业务联系 | Triple 3-Input NAND Gate | 购买 | ||
![]() | CD4023BM | 2000 | TI | 1 请与业务联系 | Triple 3-Input NAND Gate* | 购买 | ||
![]() | CD4023BE | 2000 | TI | 1 请与业务联系 | Triple 3-Input NAND Gate | 购买 | ||
![]() | CD4022BPWR | 2000 | TI | 1 请与业务联系 | Octal Counter/Divider | 购买 | ||
![]() | CD4022BE | 2000 | TI | 1 请与业务联系 | Octal Counter/Divider | 购买 | ||
![]() | CD4021BPWR | 2000 | TI | 1 请与业务联系 | 8-Stage Static Shift Register | 购买 | ||
![]() | CD4021BM | 2000 | TI | 1 请与业务联系 | 8-Stage Static Shift Register | 购买 | ||
![]() | CD4021BE | 2000 | TI | 1 请与业务联系 | 8-Stage Static Shift Register | 购买 | ||
![]() | CD4020BNSR | 2000 | TI | 1 请与业务联系 | 14-Bit Ripple-Carry Binary Counter/Divider | 购买 | ||
![]() | CD4020BE | 2000 | TI | 1 请与业务联系 | 14-Bit Ripple-Carry Binary Counter/Divider | 购买 |


