| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SN74ACT10DR | 2000 | TI | 1 请与业务联系 | Triple 3-Input NAND Gate | 购买 | ||
![]() | SN74ACT08PWR | 2000 | TI | 1 请与业务联系 | Quad 2-Input Positive AND Gate | 购买 | ||
![]() | SN74ACT08N | 2000 | TI | 1 请与业务联系 | Quad 2-Input Positive AND Gate | 购买 | ||
![]() | SN74ACT08DBR | 2000 | TI | 1 请与业务联系 | Quad 2-Input Positive AND Gate | 购买 | ||
![]() | SN74ACT08DR | 2000 | TI | 1 请与业务联系 | Quad 2-Input Positive AND Gate | 购买 | ||
![]() | SN74ACT08D | 2000 | TI | 1 请与业务联系 | Quad 2-Input Positive AND Gate | 购买 | ||
![]() | SN74ACT04PWR | 2000 | TI | 1 请与业务联系 | Hex Inverter | 购买 | ||
![]() | SN74ACT04PW | 2000 | TI | 1 请与业务联系 | Hex Inverter | 购买 | ||
![]() | SN74ACT04N | 2000 | TI | 1 请与业务联系 | Hex Inverter | 购买 | ||
![]() | SN74ACT04D | 2000 | TI | 1 请与业务联系 | Hex Inverter | 购买 | ||
![]() | SN74ACT00TDRQ1 | 2000 | TI | 1 请与业务联系 | Quad 2-Input NAND Gate* | 购买 | ||
![]() | SN74ACT00PWR | 2000 | TI | 1 请与业务联系 | Quad 2-Input NAND Gate | 购买 | ||
![]() | SN74ACT00N | 2000 | TI | 1 请与业务联系 | Quad 2-Input NAND Gate | 购买 | ||
![]() | SN74ACT00DR | 2000 | TI | 1 请与业务联系 | Quad 2-Input NAND Gate | 购买 | ||
![]() | SN74ACT00D | 2000 | TI | 1 请与业务联系 | Quad 2-Input NAND Gate | 购买 | ||
![]() | CD74ACT652M | 2000 | TI | 1 请与业务联系 | Tri-State Octal-Bus Transcvr/Register | 购买 | ||
![]() | CD74ACT573M | 2000 | TI | 1 请与业务联系 | Tri-State Octal Transparent Latch | 购买 | ||
![]() | CD74ACT541M96 | 2000 | TI | 1 请与业务联系 | Tri-State Octal Buffer/Line Driver | 购买 | ||
![]() | CD74ACT541M | 2000 | TI | 1 请与业务联系 | Tri-State Octal Buffer/Line Driver | 购买 | ||
![]() | CD74ACT541E | 2000 | TI | 1 请与业务联系 | Tri-State Octal Buffer/Line Driver | 购买 |


