| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TC7SU04FF | 3000 | TOSHIBA | 1~9 请与业务联系 | Single Inverter (74HCU04)* | 购买 | ||
![]() | TC7SL32F | 3000 | TOSHIBA | 1~9 请与业务联系 | Single 1 Volt OR Gate | 购买 | ||
![]() | TC7SL04F | 3000 | TOSHIBA | 1~9 请与业务联系 | Single 1 Volt Inverter* | 购买 | ||
![]() | TC7SL00F | 3000 | TOSHIBA | 1~9 请与业务联系 | Single 1 Volt NAND Gate | 购买 | ||
![]() | TC7SH86FF | 3000 | TOSHIBA | 1~9 请与业务联系 | Exclusive OR Gate* | 购买 | ||
![]() | TC7SH32FF | 3000 | TOSHIBA | 1~9 请与业务联系 | 2-Input OR Gate* | 购买 | ||
![]() | TC7SH04FF | 3000 | TOSHIBA | 1~9 请与业务联系 | Single Inverter* | 购买 | ||
![]() | TC7SH02FF | 3000 | TOSHIBA | 1~9 请与业务联系 | 2-Input NOR Gate* | 购买 | ||
![]() | TC7SH00FF | 3000 | TOSHIBA | 1~9 请与业务联系 | 2-Input NAND Gate* | 购买 | ||
![]() | TC7SET32FF | 3000 | TOSHIBA | 1~9 请与业务联系 | 2-Input OR Gate* | 购买 | ||
![]() | TC7SET32F | 3000 | TOSHIBA | 1~9 请与业务联系 | Single TTL OR Gate | 购买 | ||
![]() | TC7SET08FF | 3000 | TOSHIBA | 1~9 请与业务联系 | 2-Input AND Gate* | 购买 | ||
![]() | TC7SET08F | 3000 | TOSHIBA | 1~9 请与业务联系 | Single TTL AND Gate | 购买 | ||
![]() | TC7SET04F | 3000 | TOSHIBA | 1~9 请与业务联系 | Single TTL Inverter Gate* | 购买 | ||
![]() | TC7SET04FF | 3000 | TOSHIBA | 1~9 请与业务联系 | Single TTL Inverter Gate* | 购买 | ||
![]() | TC7SET02F | 3000 | TOSHIBA | 1~9 请与业务联系 | Single TTL NOR Gate | 购买 | ||
![]() | TC7SET00F | 3000 | TOSHIBA | 1~9 请与业务联系 | Single TTL NAND Gate | 购买 | ||
![]() | TC7S32FF | 3000 | TOSHIBA | 1~9 请与业务联系 | 2-Input OR Gate (74HC32)* | 购买 | ||
![]() | TC7S14FT5F | 3000 | TOSHIBA | 1~9 请与业务联系 | Schmitt Inverter* | 购买 | ||
![]() | TC7S08FF | 3000 | TOSHIBA | 1~9 请与业务联系 | 2-Input AND Gate (74HC08)* | 购买 |


