| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CD74HCT4051M | 2000 | TI | 1 请与业务联系 | 8-Channel Analog Mux/Demux | 购买 | ||
![]() | CD74HCT4051E | 2000 | TI | 1 请与业务联系 | 8-Channel Analog Mux/Demux | 购买 | ||
![]() | CD74HCT4046AM | 2000 | TI | 1 请与业务联系 | Phase-Locked-Loop with VCO | 购买 | ||
![]() | CD74HCT4040M96 | 2000 | TI | 1 请与业务联系 | 12-Stage Binary Counter | 购买 | ||
![]() | CD74HCT4040M | 2000 | TI | 1 请与业务联系 | 12-Stage Binary Counter* | 购买 | ||
![]() | CD74HCT4040E | 2000 | TI | 1 请与业务联系 | 12-Bit Binary Counter | 购买 | ||
![]() | CD74HCT4024M | 2000 | TI | 1 请与业务联系 | 7-Stage Binary Ripple Counter | 购买 | ||
![]() | CD74HCT4020M | 2000 | TI | 1 请与业务联系 | 14-Stage Binary Counter | 购买 | ||
![]() | CD74HCT688M96 | 460 | TI | 1 请与业务联系 | 8-Bit Magnitude Comparator* | 购买 | ||
![]() | CD74HCT688M | 2000 | TI | 1 请与业务联系 | 8-Bit Magnitude Comparator | 购买 | ||
![]() | CD74HCT688E | 2000 | TI | 1 请与业务联系 | 8-Bit Magnitude Comparator | 购买 | ||
![]() | CD74HCT670M | 2000 | TI | 1 请与业务联系 | 4-by-4 Register File | 购买 | ||
![]() | CD74HCT646M96 | 2000 | TI | 1 请与业务联系 | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop | 购买 | ||
![]() | CD74HCT640E | 2000 | TI | 1 请与业务联系 | Tri-State Octal High Speed CMOS Logic Bus Transceiver, Inverting* | 购买 | ||
![]() | CD74HCT597M96 | 2000 | TI | 1 请与业务联系 | 8-Bit Shift Register with Input Storage | 购买 | ||
![]() | CD74HCT597M | 2000 | TI | 1 请与业务联系 | 8-Bit Shift Register with Input Storage* | 购买 | ||
![]() | CD74HCT597E | 2000 | TI | 1 请与业务联系 | 8-Bit Shift Register with Input Storage | 购买 | ||
![]() | CD74HCT574QM96EP | 2000 | TI | 1 请与业务联系 | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop | 购买 | ||
![]() | CD74HCT574PWR | 460 | TI | 1 请与业务联系 | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop | 购买 | ||
![]() | CD74HCT574M96 | 460 | TI | 1 请与业务联系 | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop | 购买 |


