| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PIC18LF8680-I/PT | 1000 | MICROCHIP | AA | 80-TQFP | 1~9 电询 | 购买 | |
![]() | PIC18F8680-I/PT | 1000 | MICROCHIP | AA | 80-TQFP | 1~9 电询 | 购买 | |
![]() | PIC18LF6680-I/PT | 1000 | MICROCHIP | AA | 64-TQFP | 1~9 电询 | 购买 | |
![]() | PIC18LF6680-I/L | 1000 | MICROCHIP | AA | 68-PLCC | 1~9 电询 | 购买 | |
![]() | PIC18F6680-I/PT | 1000 | MICROCHIP | AA | 64-TQFP | 1~9 电询 | 购买 | |
![]() | PIC18LF4680-I/PT | 1000 | MICROCHIP | AA | 44-TQFP | 1~9 电询 | 购买 | |
![]() | PIC18LF4680-I/P | 1000 | MICROCHIP | AA | 40-DIP | 1~9 电询 | 购买 | |
![]() | PIC18LF4680-I/ML | 1000 | MICROCHIP | AA | 44-QFN | 1~9 电询 | 购买 | |
![]() | PIC18F4680-I/PT | 1000 | MICROCHIP | AA | 44-TQFP | 1~9 电询 | 购买 | |
![]() | PIC18F4680-I/P | 1000 | MICROCHIP | AA | 40-DIP | 1~9 电询 | 购买 | |
![]() | PIC18F4680-I/ML | 1000 | MICROCHIP | AA | 44-QFN | 1~9 电询 | 购买 | |
![]() | PIC18LF2680-I/SP | 1000 | MICROCHIP | AA | 28-DIP | 1~9 电询 | 购买 | |
![]() | PIC18LF2680-I/SO | 1000 | MICROCHIP | AA | 28-SOIC | 1~9 电询 | 购买 | |
![]() | PIC18F2680-I/SP | 1000 | MICROCHIP | AA | 28-DIP | 1~9 电询 | 购买 | |
![]() | PIC18F2680-I/SO | 1000 | MICROCHIP | AA | 28-SOIC | 1~9 电询 | 购买 | |
![]() | PIC18LF8585-I/PT | 1000 | MICROCHIP | AA | 80-TQFP | 1~9 电询 | 购买 | |
![]() | PIC18F8585-I/PT | 1000 | MICROCHIP | AA | 80-TQFP | 1~9 电询 | 购买 | |
![]() | PIC18LF6585-I/L | 2720 | MICROCHIP | AA | 68-PLCC | 1~9 电询 | 购买 | |
![]() | PIC18F6585-I/PT | 2719 | MICROCHIP | AA | 64-TQFP | 1~9 电询 | 购买 | |
![]() | PIC18LF4585-I/PT | 2718 | MICROCHIP | AA | 44-TQFP | 1~9 电询 | 购买 |


