金升阳 DC/DC电源模块 0.25-3W (SIP/DIP)
发布时间:2016/6/3
0.25-3W (SIP/DIP)
应用:被广泛应用于工业控制、电力、仪器仪表、医疗电子、轨道交通、通讯通信等多个场合。
隔离型模块电源,该系列产品的输出功率1W~3W,包括单路输出、正负双路输出、双隔离双输出多种形式,采用标准SIP单列直插式、DIP双列直插式封装,隔离电压:1000V-12000V不等。产品覆盖数千个型号,全部满足RoHS指令,部分产品通过UL、CE、医疗认证,体积小,可靠性更高。工作温度范围最大为:-40~+105℃,R2系列具有良好的持续短路保护功能。

| 产品型号 | 功率 (W) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出路数 | 隔离电压(VDC) | 封装形式 | 封装尺寸 (mm) | 
| A0503S-1WR2 | 1 | 5(±10%) | ±3.3 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*6.0*9.3 | 
| A0505S-1WR2 | 1 | 5(±10%) | ±5 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*6.0*9.3 | 
| A0509S-1WR2 | 1 | 5(±10%) | ±9 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*6.0*9.3 | 
| A0512S-1WR2 | 1 | 5(±10%) | ±12 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*6.0*9.3 | 
| A0515S-1WR2 | 1 | 5(±10%) | ±15 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*6.0*9.3 | 
| A0524S-1WR2 | 1 | 5(±10%) | ±24 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*6.0*9.3 | 
| A0909S-1WR2 | 1 | 9(±10%) | ±9 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*6.0*9.3 | 
| A0915S-1WR2 | 1 | 9(±10%) | ±15 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*6.0*9.3 | 
| A1203S-1WR2 | 1 | 12(±10%) | ±3.3 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*6.0*9.3 | 
| A1205S-1WR2 | 1 | 12(±10%) | ±5 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*6.0*9.3 | 
| A1209S-1WR2 | 1 | 12(±10%) | ±9 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*6.0*9.3 | 
| A1212S-1WR2 | 1 | 12(±10%) | ±12 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*6.0*9.3 | 
| A1215S-1WR2 | 1 | 12(±10%) | ±15 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*6.0*9.3 | 
| A1224S-1WR2 | 1 | 12(±10%) | ±12 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*6.0*9.3 | 
| A1505S-1WR2 | 1 | 15(±10%) | ±5 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*6.0*9.3 | 
| A1512S-1WR2 | 1 | 15(±10%) | ±12 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*6.0*9.3 | 
| A1515S-1WR2 | 1 | 15(±10%) | ±15 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*6.0*9.3 | 
| A2405S-1WR2 | 1 | 24(±10%) | ±5 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*6.0*9.3 | 
| A2409S-1WR2 | 1 | 24(±10%) | ±9 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*6.0*9.3 | 
| A2412S-1WR2 | 1 | 24(±10%) | ±12 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*6.0*9.3 | 

