| 
 起订量 价格 
1 ¥38.00 5 ¥36.00 50-100 ¥34.00 
 | 
                        
                            询价热线0755-00000
                            商城客服
                        
                        
                        
                        
                        
                        
隔离收发&信号调理模块
| 分类 | 产品型号 | 功能参数描述 | 实物图 | 相关资料 | 
|---|---|---|---|---|
| 隔离CAN收发模块 | CTM1051(A)M | 1.Mini型超小体积  2.工作温度:-40~105℃ 3.隔离电压:2500VDC 2. 波特率:40K-1Mbps  | ![]()  | |
| CTM8251K(A)D | 1. 双路隔离CAN接口  2.工作温度:-40~105℃ 3.隔离电压:2500VDC 4. 波特率:5K-1Mbps  | ![]()  | ||
| CTM1051K(A)T | 1. 高耐压隔离CAN  2.工作温度:-40~105℃ 3.隔离电压:3500VDC 4. 波特率:40K-1Mbps  | ![]()  |   | |
| CTM8251K(A)T | 1. 高耐压隔离CAN  2.工作温度:-40~105℃ 3.隔离电压:3500VDC 4. 波特率:5K-1Mbps  | ![]()  | ||
| 嵌入式UART转CAN模块 | CSM100-L | 1.工作电压:5VDC  2. 支持透明转换、透明带标识转换 3. CAN接口符合ISO1898标准 4. 隔离电压2500VDC  | ![]()  | |
| CSM100TL | 1. 工作电压:5VDC  2. 支持自定义转换模式 3. CAN接口符合ISO1898标准 4. 隔离电压2500VDC  | ![]()  | ||
| CSM100V33 | 1.工作电压:3.3VDC  2. 支持透明转换、透明带标识转换 3. CAN接口符合ISO1898标准 4. 隔离电压2500VDC  |    | ||
| 隔离RS-485收发模块 | RSM(3)485ECHT | 1. 总线兼容性强  2. 支持256节点 3. 最高波特率:500Kbps 4. 隔离电压:2500VDC  | ![]()  | |
| RSM(3)485PHT | 1. 自动流控,自动收发  2. 支持128节点 3. 最高波特率:500Kbps 4. 隔离电压:2500VDC  | ![]()  | ||
| RSM(3)485PCHT | 1.高性价比  2. 支持32个节点 3.最高波特率115.2Kbps 4. 隔离电压3500VDC  |    | ||
| RSM(3)485PCT | 1.高性价比  2. 支持32个节点 3. 最高波特率:9.6Kbps 4. 隔离电压:2500VDC  |    | ||
| RSM(3)485IDHT | 1.双路双隔离RS-485输出  2. 支持32个节点 3. 最高波特率:115.2Kbps 4. 隔离电压:2500VDC  | ![]()  | ||
| 隔离RS-232收发模块 | RSM232 | 1. 单路隔离RS-232  2.宽电压输入:3.15~5.25 3.隔离电压:2500VDC  | ![]()  | |
| RSM232D | 1. 双路隔离RS-232  2.宽电压输入:3.15~5.25 3.隔离电压:2500VDC  | ![]()  | ||
| RSM232P | 1. 全功能隔离RS-232  2.宽电压输入:3.15~5.25 3.隔离电压:2500VDC  |    | ||
| 隔离RS-422收发模块 | RSM(3)422 | 1.高速隔离RS-422  2.波特率:10Mbps 3.支持256个节点  | ![]()  | |
| 信号调理模块 | ZCM25xxD | 1. 0~10V输入  2.输出:0~+5V、0~+10V、0~20mA、4~20mA 3.隔离电压:3000VDC 4.典型转换精度:0.1%  | ![]()  | |
| ZCM26xxD | 1. ±10V输入  2.输出:0~+10V、±10V 3.隔离电压:3000VDC 4.典型转换精度:0.1%  | ![]()  | ||
| ZCM23xxD | 1. 0~5V输入  2.输出:0~+5V、0~+10V、0~20mA、4~20mA 3.隔离电压:3000VDC 4.典型转换精度:0.1%  | ![]()  | ||
| ZCM22xxD | 1. ±5V输入  2.输出:0~+5V、 ±5V 3.隔离电压:3000VDC 4.典型转换精度:0.1%  | ![]()  | ||
| ZCM21xxD | 1. 0~20mA输入  2.输出:0~5V、0~10V、 0~20mA、4~20mA 3.隔离电压:3000VDC 4.典型转换精度:0.1%  | ![]()  | ||
| ZCM20xxD | 1. 4~20mA输入  2.输出:0~5V、0~10V、 0~20mA、4~20mA 3.隔离电压:3000VDC 4.典型转换精度:0.1%  | ![]()  | 
