|
起订量 价格
5 ¥10.00 50 ¥9.00 500 ¥8.00
|
询价热线0755-00000
商城客服
| 产品类型 | 小型霍尔效应线性位置传感器 IC |
| 包装数量/类型 | 1000 个/袋 |
| 封装类型 | 扁平 TO-92 式,标准直引脚 14.99 mm [0.590 in] 长,间距 12.7 mm [0.050 in] |
| 电源电压 | 4.5 Vdc 至 10.5 Vdc |
| 输出类型 | 沉/源 |
| 端子类型 | 印刷电路板 |
| 磁极类型 | 成比例 |
| 工作温度 | -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F] |
| 储存温度 | -55°C 至 165°C [-67°F 至 329°F] |
| 输出电压 | 典型值 0.2 Vdc 至 (Vs - 0.2 Vdc),最小值 0.4 Vdc 至 (Vs - 0.4 Vdc) |
| 线性度(量程百分比) | -1.0% 典型值 |
| 温度误差 | ±0.04(零漂); -0.01 最小值,0.05 最大值(灵敏度) |
| 货源 | 全球 |
| 电源电流 | 5 Vdc 时为 8.7 mA |
| 灵敏度 | 3.125 mV ± 0.094 mV/G |
| 输出电流源 | 最小值 1 mA,典型值 1.5 mA |
| 输出电流沉 | 最小值 1 mA,典型值 0.6 mA |
| 零位输出 | 2.50 Vdc ± 0.075 Vdc |
| 响应时间 | 3 μs |
| 系列名称 | SS490 |
| 磁感应范围 | 最小值 -60 mT 至 60 mT [-600 G 至 600 G]; 典型值 -67 mT 至 67 mT [-670 G 至 670 G] |
| 输出电压量程 | 最小值 0.4 Vdc 至 (Vs - 0.4 Vdc); 典型值 0.2 Vdc 至 (Vs - 0.2 Vdc) |
